| Özet Finansal Bilgiler (BDDK) | ||||
| TL'mio | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 30.09.2011 |
| İşlem Hacmi | 419,519 | 350,558 | 636,007 | 534,088 |
| Faktoring Alacakları | 53,464 | 103,498 | 177,547 | 230,039 |
| Aktif Toplamı | 74,120 | 118,525 | 196,810 | 246,331 |
| Mali Borçlar | 15,663 | 55,019 | 127,857 | 174,006 |
| Özkaynaklar | 57,324 | 60,007 | 66,548 | 68,907 |
EKO FAKTORING 2011. Tüm Hakları Saklıdır. Dizayn By SPARK |