Bono Bilgileri


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono Vadesi Tahvil / Bono Tutarı (TL) Durumu
Ak Yatırım Tahvil 26/07/2012 24/07/2014 50,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Bono 24/04/2014 24/07/2014 10,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Bono 15/07/2014 09/01/2015 15,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Tahvil 24/05/2013 21/05/2015 50,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Bono 05/01/2015 02/07/2015 15,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Tahvil 21/04/2014 19/10/2015 55,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Bono 06/07/2015 04/04/2016 13,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Tahvil 23/07/2014 20/07/2016 70,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 22/04/2016 14/10/2016 19,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Tahvil 27/05/2015 23/11/2016 30,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 29/07/2016 20/01/2017 21,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 14/10/2016 10/03/2017 30,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Tahvil 21/10/2015 13/04/2017 25,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 22/12/2016 02/06/2017 12,000,000 Ödendi
Ak Yatırım Bono 23/06/2016 22/06/2017 13,900,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 23/01/2017 17/07/2017 25,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 10/03/2017 25/08/2017 18,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 14/10/2016 11/10/2017 5,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 18/05/2017 09/11/2017 10,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 29/05/2017 20/11/2017 17,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 16/06/2017 08/12/2017 10,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 22/12/2016 18/12/2017 5,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 17/07/2017 08/01/2018 18,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 14/09/2017 08/03/2018 8,250,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 26/09/2017 20/03/2018 15,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 13/04/2017 12/04/2018 15,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 03/11/2017 27/04/2018 25,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 22/11/2017 15/05/2018 10,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 08/12/2017 29/05/2018 5,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 19/12/2017 08/06/2018 8,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 22/06/2017 21/06/2018 15,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 08/01/2018 04/07/2018 18,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 18/01/2018 12/07/2018 18,750,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 25/08/2017 17/08/2018 10,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 25/08/2017 17/08/2018 17,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 20/03/2018 11/09/2018 27,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 12/04/2018 04/10/2018 15,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 03/05/2018 25/10/2018 15,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 08/06/2018 30/11/2018 12,500,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 12/07/2018 03/01/2019 11,300,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 20/04/2018 15/01/2019 10,000,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 05/06/2018 01/02/2019 4,000,000 Ödendi
Osmanlı Yatırım Bono 18/01/2019 19/04/2019 6,800,000 Ödendi
Oyak Yatırım Bono 03/05/2018 02/05/2019 8,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 20/12/2018 11/06/2019 9,147,700 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 10/01/2019 04/07/2019 7,617,200 Ödendi
Osmanlı Yatırım Bono 19/04/2019 19/07/2019 16,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 11/04/2019 09/08/2019 6,631,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 03/05/2019 05/09/2019 4,000,000 Ödendi
Şeker Yatırım Bono 13/06/2019 18/09/2019 5,284,500 Vadesi Gelmedi
Şeker Yatırım Bono 04/07/2019 04/10/2019 11,542,300 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 19/07/2019 18/10/2019 10,546,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 19/07/2019 22/11/2019 14,454,000 Vadesi Gelmedi
Şeker Yatırım Bono 05/09/2019 08/01/2020 5,919,900 Vadesi Gelmedi
           
           
    Toplam İhraç Toplam Ödenen Mevcut Tahvil/Bono  
    913,081,800 854,895,900 58,185,900