Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

2012 50,000,000 0
2013 50,000,000 0
2014 150,000,000 60,000,000
2015 83,000,000 135,000,000
2016 105,900,000 132,000,000
2017 226,250,000 191,900,000
2018 148,697,700 252,500,000
2019 152,609,300 135,761,900
2020 169,161,250 176,956,350
2021 238,558,000 232,500,000
2022 440,227,000  380,285,000 
2023 177,500,000 175,000,000
Toplam 1,991,903,250 1,871,903,250

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono Vadesi

Vade

Gün ​​Sayısı

Tahvil / Bono Tutarı (TL) Durumu
             
Osmanlı Yatırım Bono 07/04/2023 12/07/2023 96 40,000,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 18/04/2023 15/06/2023 58 10,500,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 27/04/2023 21/06/2023 55 15,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 05/05/2023 04/08/2023 91 40,000,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 26/05/2023 02/08/2023 68 14,500,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         120,000,000